iPhone12シリーズ スペック調査
iPhone12シリーズ(スタンダードモデル)の「iPhone12 mini」「iPhone12」のスペックをまとめました。
機種変更をご検討中の方はぜひご参考ください。
iPhone12 mini スペック表
| 機種名 | iPhone12 mini |
|---|---|
| 発売時期 | 2020年11月予定 |
| カラー | ブラック / ホワイト / (PRODUCT)RED / グリーン / ブルー |
| サイズ | 高さ:約131.5mm 横幅:約64.2mm 厚さ:約7.4mm |
| 重量 | 約133g |
| ディスプレイ | Super Retina XDRディスプレイ オールスクリーンOLEDディスプレイ |
| ディスプレイサイズ | 5.4インチ |
| 解像度 | 2,340 × 1,080ピクセル(476ppi) |
| 容量 | 64GB / 128GB / 256GB |
| メモリ | 4GB |
| 5G | 対応 |
| メインカメラ | デュアル12MP(超広角+広角) 超広角:ƒ/2.4(120°) 広角:ƒ/1.6 ナイトモード / Deep Fusion / スマートHDR 3 / 光学式手ぶれ補正(広角) ほか |
| フロントカメラ | TrueDepth 12MP(ƒ/2.2) ナイトモード / Deep Fusion / スマートHDR 3 / Dolby Vision HDR動画 ほか |
| バッテリー容量 | 調査中 |
| 駆動時間 | ビデオ再生:最大15時間 ストリーミング:最大10時間 オーディオ再生:最大50時間 |
| 防水・防塵 | IP68(最大水深6mで最大30分) |
| 生体認証 / CPU | Face ID / A14 Bionic |
iPhone12 スペック表
| 機種名 | iPhone12 |
|---|---|
| 発売時期 | 2020年10月予定 |
| カラー | ブラック / ホワイト / (PRODUCT)RED / グリーン / ブルー |
| サイズ | 高さ:約146.7mm 横幅:約71.5mm 厚さ:約7.4mm |
| 重量 | 約162g |
| ディスプレイ | Super Retina XDRディスプレイ オールスクリーンOLEDディスプレイ |
| ディスプレイサイズ | 6.1インチ |
| 解像度 | 2,532 × 1,170ピクセル(460ppi) |
| 容量 | 64GB / 128GB / 256GB |
| メモリ | 4GB |
| 5G | 対応 |
| メインカメラ | デュアル12MP(超広角+広角) 超広角:ƒ/2.4(120°) 広角:ƒ/1.6 ナイトモード / Deep Fusion / スマートHDR 3 / 光学式手ぶれ補正(広角) ほか |
| フロントカメラ | TrueDepth 12MP(ƒ/2.2) ナイトモード / Deep Fusion / スマートHDR 3 / Dolby Vision HDR動画 ほか |
| バッテリー容量 | 調査中 |
| 駆動時間 | ビデオ再生:最大17時間 ストリーミング:最大11時間 オーディオ再生:最大65時間 |
| 防水・防塵 | IP68(最大水深6mで最大30分) |
| 生体認証 / CPU | Face ID / A14 Bionic |
iPhone12シリーズ / iPhone11 スペック比較表
| 機種名 | iPhone12 mini | iPhone12 | iPhone11 |
|---|---|---|---|
| 発売時期 | 2020年11月予定 | 2020年10月予定 | 2019年9月 |
| カラー | ブラック / ホワイト / (PRODUCT)RED / グリーン / ブルー | ブラック / ホワイト / (PRODUCT)RED / グリーン / ブルー | ブラック / グリーン / イエロー / パープル / レッド / ホワイト |
| サイズ | 高さ:約131.5mm 横幅:約64.2mm 厚さ:約7.4mm |
高さ:約146.7mm 横幅:約71.5mm 厚さ:約7.4mm |
高さ:約150.9mm 横幅:約75.7mm 厚さ:約8.3mm |
| 重量 | 約133g | 約162g | 約194g |
| ディスプレイ | Super Retina XDR(OLED) | Super Retina XDR(OLED) | Liquid Retina HD |
| ディスプレイサイズ | 5.4インチ | 6.1インチ | 6.1インチ |
| 解像度 | 2,340 × 1,080(476ppi) | 2,532 × 1,170(460ppi) | 1,792 × 828(326ppi) |
| 容量 | 64 / 128 / 256GB | 64 / 128 / 256GB | 64 / 128 / 256GB |
| 5G | 対応 | 対応 | 未対応 |
| CPU | A14 Bionic | A14 Bionic | A13 Bionic |
機種変更後や修理後はガラスコーティングがおすすめです!!
.webp)
モバイアス海老名店のガラスコーティングは、防弾ガラス技術を応用したコーティングです。
施工直後は4H(保護フィルム同程度)ですが、約20日間で硬化が進み、最高硬度9H(強化ガラス同程度)以上を目指せます。
液体施工のため機種やサイズを問わず、フィルムでは守りにくい端までコーティングできるのが特徴です。
ガラスコーティング 料金表
| 作業内容 | 金額 |
|---|---|
| ガラスコーティング(片面) | 3,300円(税別 / 作業費込み) |
| ガラスコーティング(両面) | 5,500円(税別 / 作業費込み) |
※上記表記金額は2020/09/21当時の金額です。金額は変更する可能性があります。
※ご利用時は店頭スタッフにご確認ください。
作業時間
| 作業名 | 時間 |
|---|---|
| ガラスコーティング(片面) | 約20分 |
| ガラスコーティング(両面) | 約40分 |
※作業時間は平均時間です。機種の状態や店舗状況によって時間が前後する可能性があります。
店舗情報
| 店舗名 | モバイアス海老名店 |
|---|---|
| 営業時間 | 10:00~20:00 |
| 電話番号 | 0120-169-482 |
| 支払い方法 | 現金・クレジットカード・PayPay |
| 住所 | 〒243-0432 神奈川県海老名市中央2-4-1 イオン海老名3F |
| ホームページ | https://www.mobiasu.com/shop/ebina/ |